国际经济与贸易经济与贸易类
招生院校:340所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
46 | 大连外国语大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 530-583 | 无科目要求 |
47 | 东北财经大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 591-605 | 无科目要求 |
48 | 辽宁对外经贸学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 502-502 | 无科目要求 |
49 | 沈阳大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 541-546 | 无科目要求 |
50 | 大连财经学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 506-506 | 无科目要求 |
51 | 沈阳城市学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 504-504 | 无科目要求 |
52 | 辽宁财贸学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 516-516 | 无科目要求 |
53 | 东北电力大学 吉林 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 540-611 | 无科目要求 |
54 | 长春工业大学 吉林 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 541-543 | 无科目要求 |
55 | 东北师范大学 吉林 | 公办 | 本科 | 603-623 | 物理或化学或生物 |
56 | 北华大学 吉林 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 535-542 | 无科目要求 |
57 | 吉林工程技术师范学院 吉林 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 535-535 | 无科目要求 |
58 | 吉林财经大学 吉林 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 559-562 | 无科目要求 |
59 | 吉林外国语大学 吉林 | 民办 | 本科 | 512-518 | 无科目要求 |
60 | 长春大学 吉林 | 公办 | 本科 | 498-541 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯