制药工程化工与制药类
招生院校:103所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 福州大学 福建 | 公办 | 本科 | 571-571 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
32 | 闽江学院 福建 | 公办 | 本科 | 518-521 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
33 | 赣南医科大学 江西 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 446-446 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
34 | 宜春学院 江西 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 477-486 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
35 | 山东理工大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 490-512 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
36 | 山东中医药大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 489-508 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 河南工业大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 451-526 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
38 | 河南科技学院 河南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 438-459 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
39 | 河南中医药大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 501-528 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 南阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 446-460 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
41 | 洛阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 462-469 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 434-465 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
43 | 武汉理工大学 湖北 | 公办 | 本科 | 539-600 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
44 | 湖北工业大学 湖北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越教师培养计划 | 529-569 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 湖北中医药大学 湖北 | 公办 | 本科 保研资格 | 499-499 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯