物联网工程计算机类
招生院校:197所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
151 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 400-400 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
152 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 401-401 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
153 | 山西大学商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
154 | 山西农业大学信息学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
155 | 中北大学信息商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
156 | 西安交通工程学院 陕西 | 民办 | 本科 | 412-412 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
157 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-449 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
158 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
159 | 长春光华学院 吉林 | 民办 | 本科 | 385-406 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
160 | 长春理工大学光电信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
161 | 长春财经学院 吉林 | 民办 | 本科 | 386-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
162 | 吉林建筑科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 388-405 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
163 | 长春建筑学院 吉林 | 民办 | 本科 | 384-410 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
164 | 长春大学旅游学院 吉林 | 民办 | 本科 | 385-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
165 | 大连东软信息学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 404-407 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯