无机非金属材料工程材料类
招生院校:37所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁工程技术大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 448-470 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 辽宁石油化工大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 431-470 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
3 | 沈阳化工大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 433-473 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
4 | 大连工业大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 422-436 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
5 | 沈阳建筑大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 421-507 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 内蒙古工业大学 内蒙古 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 440-440 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
7 | 辽宁大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 510-520 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 沈阳理工大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 421-472 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 辽宁科技大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 425-465 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 长春理工大学 吉林 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 402-469 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
11 | 吉林建筑大学 吉林 | 公办 | 本科 | 425-477 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
12 | 哈尔滨理工大学 黑龙江 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 484-516 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
13 | 燕山大学 河北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 431-549 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
14 | 天津工业大学 天津 | 公办 | 本科 | 552-564 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
15 | 华北理工大学 河北 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 397-525 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯