数据科学与大数据技术计算机类
招生院校:189所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 广州城市理工学院 广东 | 民办 | 本科 | 391-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
137 | 成都东软学院 四川 | 民办 | 本科 | 428-429 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
138 | 厦门华厦学院 福建 | 民办 | 本科 | 415-415 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
139 | 闽南理工学院 福建 | 民办 | 本科 | 414-431 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
140 | 西安外事学院 陕西 | 民办 | 本科 | 435-435 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
141 | 西安翻译学院 陕西 | 民办 | 本科 | 410-427 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
142 | 西京学院 陕西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
143 | 郑州科技学院 河南 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
144 | 郑州工业应用技术学院 河南 | 民办 | 本科 | 415-419 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
145 | 南昌理工学院 江西 | 民办 | 本科 | 403-426 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
146 | 吉利学院 北京 | 民办 | 本科 | 424-424 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
147 | 陕西国际商贸学院 陕西 | 民办 | 本科 | 407-421 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
148 | 闽南科技学院 福建 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
149 | 宁波财经学院 浙江 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
150 | 山东英才学院 山东 | 民办 | 本科 | 382-405 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯