软件工程计算机类
招生院校:252所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 523-530 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
137 | 海南热带海洋学院 海南 | 公办 | 本科 | 449-457 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
138 | 华北科技学院 河北 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 438-459 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
139 | 大连大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 422-481 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
140 | 河南工学院 河南 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
141 | 湖南工程学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 446-465 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
142 | 西安培华学院 陕西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
143 | 北方民族大学 宁夏 | 公办 | 本科 | 439-468 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
144 | 中国地质大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 | 573-583 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
145 | 北京联合大学 北京 | 公办 | 本科 | 441-581 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
146 | 北京城市学院 北京 | 民办 | 本科 | 420-473 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
147 | 长春工程学院 吉林 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 428-443 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
148 | 上海电机学院 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 512-512 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
149 | 南京晓庄学院 江苏 | 公办 | 本科 | 501-501 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
150 | 江苏理工学院 江苏 | 公办 | 本科 | 411-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯