日语外国语言文学类
招生院校:262所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
226 | 江西农业大学南昌商学院 江西 | 民办 | 本科 | 420-425 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
227 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 民办 | 本科 | 438-459 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
228 | 福州大学至诚学院 福建 | 民办 | 本科 | 422-444 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
229 | 山西大学商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
230 | 重庆外语外事学院 重庆 | 民办 | 本科 | 422-440 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
231 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-449 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
232 | 大连艺术学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 384-404 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
233 | 长春光华学院 吉林 | 民办 | 本科 | 385-406 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
234 | 长春工业大学人文信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | 386-404 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
235 | 长春财经学院 吉林 | 民办 | 本科 | 386-404 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
236 | 吉林建筑科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 388-405 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
237 | 长春科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 394-412 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
238 | 吉林师范大学博达学院 吉林 | 民办 | 本科 | 404-404 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
239 | 长春大学旅游学院 吉林 | 民办 | 本科 | 385-404 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
240 | 大连东软信息学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 404-407 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯