建筑电气与智能化土木类
招生院校:43所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 河北科技学院 河北 | 民办 | 本科 | 406-430 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 422-433 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 南昌大学共青学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 吉林建筑科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 388-405 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 长春建筑学院 吉林 | 民办 | 本科 | 384-410 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 广西大学行健文理学院 广西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 四川工商学院 四川 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 西安建筑科技大学华清学院 陕西 | 民办 | 本科 | 416-443 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 山西工商学院 山西 | 民办 | 本科 | 425-448 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 泉州信息工程学院 福建 | 民办 | 本科 | 395-395 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 民办 | 本科 | 428-454 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 西南财经大学天府学院 四川 | 民办 | 本科 | 462-465 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 同济大学浙江学院 浙江 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯