计算机科学与技术计算机类
招生院校:393所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
331 | 中北大学信息商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
332 | 河北工程大学科信学院 河北 | 民办 | 本科 | 429-457 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
333 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 民办 | 本科 | 433-463 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
334 | 河北工业大学城市学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
335 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-449 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
336 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
337 | 河北地质大学华信学院 河北 | 民办 | 本科 | 402-443 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
338 | 长春光华学院 吉林 | 民办 | 本科 | 385-406 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
339 | 长春工业大学人文信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | 386-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
340 | 长春理工大学光电信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
341 | 长春财经学院 吉林 | 民办 | 本科 | 386-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
342 | 吉林建筑科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 388-405 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
343 | 长春建筑学院 吉林 | 民办 | 本科 | 384-410 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
344 | 长春科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 394-412 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
345 | 沈阳科技学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 385-404 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯