环境工程环境科学与工程类
招生院校:160所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 选科要求 |
---|---|---|---|
106 | 青海大学 青海 | 公办 | 本科 | 478-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
107 | 天津城建大学 天津 | 公办 | 本科 | 396-518 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
108 | 上海工程技术大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 481-481 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
109 | 浙江万里学院 浙江 | 公办 | 本科 | 450-477 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
110 | 安徽建筑大学 安徽 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 456-456 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
111 | 唐山学院 河北 | 公办 | 本科 | 466-488 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
112 | 沈阳大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 419-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
113 | 浙江科技大学 浙江 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 504-504 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
114 | 厦门理工学院 福建 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 522-548 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
115 | 青岛大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 省重点建设高校 | 510-539 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
116 | 洛阳理工学院 河南 | 公办 | 本科 | 443-462 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
117 | 长沙学院 湖南 | 公办 | 本科 | 437-534 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
118 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 523-530 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
119 | 海南热带海洋学院 海南 | 公办 | 本科 | 449-457 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
120 | 扬州大学 江苏 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 543-550 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯