光电信息科学与工程电子信息类
招生院校:96所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
76 | 江苏海洋大学 江苏 | 公办 | 本科 | 518-520 | 无科目要求 |
77 | 南阳理工学院 河南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 481-494 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
78 | 西安邮电大学 陕西 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 562-575 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
79 | 汉口学院 湖北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
80 | 大连民族大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 496-497 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
81 | 上海第二工业大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 523-523 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
82 | 闽南理工学院 福建 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
83 | 闽南科技学院 福建 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
84 | 厦门工学院 福建 | 民办 | 本科 | 428-431 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
85 | 湖北工程学院新技术学院 湖北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
86 | 湖州师范学院求真学院 浙江 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
87 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 民办 | 本科 | 471-482 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
88 | 电子科技大学成都学院 四川 | 民办 | 本科 | 180-469 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
89 | 福建江夏学院 福建 | 公办 | 本科 | 499-499 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
90 | 泉州信息工程学院 福建 | 民办 | 本科 | 429-429 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯