金融学金融学类
招生院校:172所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 浙江工商大学杭州商学院 浙江 | 民办 | 本科 | 472-472 | 无科目要求 |
137 | 云南师范大学商学院 云南 | 民办 | 本科 | -- | 无科目要求 |
138 | 山东财经大学燕山学院 山东 | 民办 | 本科 | 153-465 | 无科目要求 |
139 | 河北大学工商学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 物理或政治或历史 |
140 | 江西财经大学现代经济管理学院 江西 | 民办 | 本科 | 466-466 | 无科目要求 |
141 | 阳光学院 福建 | 民办 | 本科 | 437-460 | 无科目要求 |
142 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 民办 | 本科 | 459-459 | 无科目要求 |
143 | 集美大学诚毅学院 福建 | 民办 | 本科 | 451-451 | 无科目要求 |
144 | 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 | 民办 | 本科 | -- | 物理或政治或历史 |
145 | 新疆科技学院 新疆 | 民办 | 本科 | 463-463 | 无科目要求 |
146 | 无锡太湖学院 江苏 | 民办 | 本科 | 456-456 | 无科目要求 |
147 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 民办 | 本科 | 450-450 | 无科目要求 |
148 | 河北地质大学华信学院 河北 | 民办 | 本科 | 454-454 | 无科目要求 |
149 | 长春光华学院 吉林 | 民办 | 本科 | 445-445 | 无科目要求 |
150 | 长春工业大学人文信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | 447-447 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯