地理科学地理科学类
招生院校:49所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
16 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 488-491 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
17 | 华中师范大学 湖北 | 公办 | 本科 | 582-592 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
18 | 湖北文理学院 湖北 | 公办 | 本科 | 503-510 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
19 | 湖南科技大学 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 512-536 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
20 | 湖南师范大学 湖南 | 公办 | 本科 | 560-571 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
21 | 衡阳师范学院 湖南 | 公办 | 本科 | 497-503 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
22 | 邵阳学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 489-495 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
23 | 广西师范大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 478-525 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
24 | 南宁师范大学 广西 | 公办 | 本科 | 505-526 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
25 | 百色学院 广西 | 公办 | 本科 | 488-492 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
26 | 西南大学 重庆 | 公办 | 本科 | 552-570 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
27 | 重庆师范大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 469-558 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
28 | 西华师范大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 506-512 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
29 | 内江师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 500-506 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
30 | 阿坝师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 498-502 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯